Інформація щодо якості питної води станом на 16.01.2026 року
| № з/п | Найменування показника | Одиниця виміру | Нормативне значення | Фактичне значення | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| РЧВ 5000 м3 | РЧВ 10000 м3 | |||||
| 1. Органолептичні показники | ||||||
| 1 | Каламутність | мг/дм3 | ≤ 0,58 (2,03) | ≤ 0,58 | ≤ 0,58 | |
| 2 | Запах при t |
бали | ≤ 2/≤2 | 2/2 | 2/2 | |
| 3 | Забарвленість | градуси | ≤ 20 (35) | 16 | 16 | |
| Смак та присмак | бали | ≤ 2 | 2 | 2 | ||
| 2. Фізико-хімічні показники | ||||||
| а) неорганічні компоненти | ||||||
| 5 | Водневий показник | одиниці рН | 6,5-8,5 | 7,73 | 7,76 | |
| 6 | Залізо загальне | мг/дм3 | ≤ 0,2 (1,0) | < 0,05 | < 0,05 | |
| 7 | Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | ≤ 7,0 | 1,72 (3,44) | 1,72 (3,44) | |
| 8 | Марганець | мг/дм3 | ≤ 0,05 (0,5) | < 0,05 | < 0,05 | |
| 9 | Хлориди | мг/дм3 | ≤ 250 | 30,49 | 31,20 | |
| 10 | Хлор залишковий вільний | мг/дм3 | ≤ 0,5 | 0 | 0 | |
| а) органічні компоненти | ||||||
| 11 | Хлор залишковий зв’язаний | мг/дм3 | ≤ 1,2 | 1,14 | 1,14 | |
| 3. Санітарно-токсикологічні показники | ||||||
| 12 | Алюміній | мг/дм3 | ≤ 0,5 | 0,171 | 0,168 | |
| 13 | Нітрати | мг/дм3 | ≤ 50 | 1,55 | 1,59 | |
| 14 | Нітрити | мг/дм3 | ≤ 0,5 | 0,012 | 0,010 | |
| 15 | Амоній | мг/дм3 | ≤ 0,5 (2,6) | 0,150 | 0,145 | |
| 4. Мікробіологічні показники | ||||||
| 16 | Загальні коліформи | КУО/100 см3 | відсутні | відсутні | відсутні | |
| 17 | Загальне мікробне число при t=37°C |
КУО/см3 | ≤ 50 | < 2 | < 2 | |
| 18 | Е.coli | КУО100 см3 | відсутні | відсутні | відсутні | |
Вода питна, що подається в централізовану водопровідну мережу міста відповідає вимогам ДсанПіНу 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».
З метою забезпечення безперебійного і надійного постачання споживачів м. Кременчука питною водою, якість якої відповідає вимогам чинних санітарних норм – ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» – КП «Кременчукводоканал» використовує в технологічних процесах виробництва питної води на міській водоочисній станції наступні реагенти:
- З метою освітлення та знебарвлення дніпровської води, зниження марганцю, також кількості фітопланктону застосовується коагулянт.
- З метою інтенсифікації процесів очищення води додатково до коагулянту періодично застосовується флокулянт.
- З метою знезараження води, підтримання безпечного санітарно-епідеміологічного стану споруд водоочищення та дезінфекції водопровідної розподільчої мережі використовується рідкий хлор.
- З метою дезодорації води – поліпшення органолептичних показників води, зниження інтенсивності запахів та присмаків передбачена технологія вуглевання порошкоподібним активованим вугіллям.
- З метою забезпечення тривалого знезаражуючого ефекту при хлоруванні води в системі водопостачання та запобігання утворенню хлорорганічних сполук у питній воді для промислової апробації використовується реагент «Амопол».
Інформація щодо якості води джерела водопостачання з 05.01.2026 по 11.01.2026 року
| Показник | Значення | Відповідний клас якості за ДСТУ 4808:2007 |
|---|---|---|
| Температура, 0С | 2,0 –4,0 | - |
| Водневий показник, одиниці рН | 7,96 – 8,09 | 3 |
| Запах, бали | 1/2 | 2 |
| Розчинений кисень, мгO2/дм3 | 13,59 | 1 |
| Марганець, мг/дм3 | 0,082 | |
| Азот амонійний, мгN/дм3 | <0,05 | 1 |
| Фітопланктон, тис. кл/см3 | 1 967 – 6 377 | 3 – 4 |
Згідно ДСТУ 4808:2007 «Джерела централізованого питного водопостачання. Гігієнічні та екологічні вимоги щодо якості води і правила вибирання» класи якості води класифікуються наступним чином:
- 1 клас – відмінна, бажана якість води;
- 2 клас – добра, прийнята якість води;
- 3 клас – задовільна, прийнята якість води;
- 4 клас – посередня, обмежено придатна, небажана якість води.